打印機(jī)類型 | 桌面型全彩色噴墨打印機(jī) |
打印方向 | 雙向邏輯查找 |
噴嘴數(shù)量配置 | 黑色180個(gè),其它顏色各59個(gè)(青色、洋紅色、黃色) |
打印質(zhì)量 | |
最大分辨率 | 5760 x 1440dpi |
打印速度 | |
黑色文本 (A4) | 約 33 PPM(經(jīng)濟(jì)模式)*4 |
彩色文本 (A4) | 約 15 PPM(經(jīng)濟(jì)模式)*4 |
黑色文本 (A4) | 約 18 IPM(經(jīng)濟(jì)鮮明模式)*5 |
彩色文本 (A4) | 約 9.2 IPM(經(jīng)濟(jì)鮮明模式)*5 |
黑色文本 (A4) | 約 10 IPM(標(biāo)準(zhǔn)模式)*5 |
彩色文本 (A4) | 約 5 IPM(標(biāo)準(zhǔn)模式)*5 |
照片(6寸) | 27秒(經(jīng)濟(jì)模式、有邊距)*6 38秒(經(jīng)濟(jì)模式、無(wú)邊距)*6 69秒(標(biāo)準(zhǔn)模式、有邊距)*6 90秒(標(biāo)準(zhǔn)模式、無(wú)邊距)*6 120秒(高模式、有邊距)*6 160秒(高模式、無(wú)邊距)*6 |
掃描速度 | |
文稿臺(tái) | 黑白2秒/頁(yè)*9 彩色29秒/頁(yè)*9 |
ADF | 黑白4.5 ipm*9 彩色4.5 ipm*9 |
打印功能 | |
安靜模式 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
打印機(jī)語(yǔ)言 | ESC/P-R(Non PC);ESC/P Raster |
控制面板 | |
液晶顯示屏 | 1.44 英寸 LCD彩色液晶屏 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印分辨率(輸入,文稿臺(tái)) | 300 x 600dpi |
復(fù)印分辨率(輸入,ADF) | 300 x 300dpi |
復(fù)印分辨率(輸出打?。?/td> | 360 x 360dpi; 720 x 720dpi |
最大復(fù)印分辨率(輸入) | 600 x 600dpi |
單獨(dú)最大復(fù)印份數(shù) | 99頁(yè) |
縮放 | 25%~400% |
最大復(fù)印尺寸 | Legal |
顏色 | 256灰度級(jí)/1670萬(wàn)彩色 |
支持復(fù)印文稿尺寸(文稿臺(tái)) | Legal, 8.5x13", Letter, A4, 16K, B5, A5, B6, A6, 13x18厘米, 10x15厘米, #10, DL, C6 |
掃描功能 | |
掃描類型 | 平板彩色圖像掃描儀 |
掃描儀感光部件 | CIS |
光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
最大物理掃描分辨率 | 1200 x 2400dpi |
最大掃描分辨率(內(nèi)插值) | 9600dpi |
最大掃描區(qū)域 | 216 x 297 毫米 (8.5 x 11.7英寸) |
兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
色彩深度 | 彩色 輸入48位/輸出24位 灰度 輸入16位/輸出8位 黑白 輸入16位/輸出1位 |
ADF功能 | |
最大掃描分辨率 | 1200 x 2400dpi |
支持紙張厚度 | 64-95克/平方米 |
文稿最大放紙數(shù)量 | 30頁(yè)(A4,80g), 10頁(yè)(Legal) |
傳真功能 | |
傳真類型 | 黑/白、彩色傳真 |
傳真速度(數(shù)據(jù)傳輸率) | 33.6 kbps |
傳真發(fā)送速度 | 約3秒/頁(yè) |
接收內(nèi)存 | 1.1 MB |
兼容性 | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) |
傳真分辨率(黑白) | 標(biāo)準(zhǔn):8x3.85 [點(diǎn)/毫米 x 行/毫米] 良好:8x7.7 [點(diǎn)/毫米 x 行/毫米] 照片:8x7.7 with ED [點(diǎn)/毫米 x 行/毫米] |
傳真分辨率(彩色) | 良好:200 x 200dpi 照片:200 x 200dpi |
發(fā)送支持原稿尺寸 | 文稿臺(tái):Letter, A4 ADF:A4, LTR, 8.5x13",Legal |
傳真快速撥號(hào) | 最多100個(gè)號(hào)碼 |
群組撥號(hào) | 最多99組 |
頁(yè)存儲(chǔ)器 | 最多100頁(yè)(A4 ITU-T chart #1標(biāo)準(zhǔn)) |
PC FAX | 支持 |
地址簿 | 支持 |
廣播傳真 | 支持(僅黑白) |
自動(dòng)重?fù)?/td> | 支持 |
預(yù)約發(fā)送 | 支持 |
打印機(jī)接口 | |
USB接口 | 高速USB |
無(wú)線接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) |
有線網(wǎng)絡(luò) | 100BASE-TX/10BASE-T |
Wi-Fi Direct | 支持,最多同時(shí)連接8個(gè)設(shè)備 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
網(wǎng)絡(luò)打印協(xié)議 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
無(wú)線網(wǎng)卡 | Wireless IEEE 802.11b/Wireless IEEE 802.11g/Wireless IEEE 802.11n |
移動(dòng)與遠(yuǎn)程打印 | |
Mopria | 支持 |
Email Print | 支持 |
遠(yuǎn)程打印驅(qū)動(dòng) | 支持 |
Smart Panel APP | 支持 |
Apple AirPrint | 支持 |
打印紙?zhí)幚?/span> | |
進(jìn)紙盒數(shù)量 | 1個(gè) |
進(jìn)紙盒容量 | 100頁(yè)(A4普通紙,80g/m2) |
出紙器容量 | 30頁(yè)(A4普通紙) 20頁(yè)(高質(zhì)量光澤照片紙) |
紙張輸出 | 面朝上 |
支持最大紙張尺寸 | Legal |
紙張尺寸(無(wú)邊距) | 4 x 6英寸, 16:9Wide, 100x148 毫米, 3.5 x 5 英寸 |
邊距邊框打印 | 無(wú)邊距:0mm(頂部,左側(cè),右側(cè),底部) 有邊距:最小3毫米(頂部,左側(cè),右側(cè),底部) |
紙張重量(普通紙) | 64-90 克/平方米 |
紙張重量(高質(zhì)量光澤照片紙) | 102-300 克/平方米 |
軟件支持 | |
驅(qū)動(dòng)支持的操作系統(tǒng) | Windows 10 (32位, 64位)/Windows 8.1 (32位, 64位)/Windows 8 (32位, 64位)/Windows 7 (32位, 64位)/Windows Vista (32位, 64位)/Windows XP SP3 或以上 (32位)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 或以上 Windows Server 2003 SP2 或以上/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x/Mac OS X 10.9.x/Mac OS X 10.10.x/Mac OS X 10.11.x/Mac OS X 10.12.x/Mac OS X 10.13.x/Mac OS X 10.14.x/Mac OS X 10.15.x |
噪音水平 | |
打?。ǜ哔|(zhì)量光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式) | LwAd: 5.1B(A) LpAm: 38dB(A) |
打?。ㄆ胀?,默認(rèn)設(shè)置) | LwAd: 6.2B(A) LpAm: 48dB(A) |
電氣規(guī)格 | |
額定電壓 | AC220-240V |
額定電流 | 0.2A |
額定頻率 | 50-60Hz |
耗電量 | |
獨(dú)立復(fù)?。↖SO/IEC 24712樣張) | 約12W |
待機(jī)模式 | 約4.5W |
睡眠模式 | 約0.7W |
關(guān)機(jī)模式 | 約0.2W |
尺寸和重量 | |
重量 | 5.0千克(不包括墨瓶/電源線) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)375毫米 x 寬347毫米 x 高237毫米(進(jìn)紙托盤/出紙托盤關(guān)閉時(shí)) 長(zhǎng)375毫米 x 寬578毫米 x 高253毫米(進(jìn)紙托盤/出紙托盤打開時(shí)) |
環(huán)境條件 | |
使用溫度條件 | 10~35攝氏度 |
存儲(chǔ)溫度條件 | -20~40攝氏度 |
使用濕度條件 | 20~80%RH |
存儲(chǔ)濕度條件 | 5~85%RH |
能效等級(jí) | 一級(jí)能效 |